ÍNDICES ECONÔMICOS
Salário Mínimo Nacional
R$1.412,00
Selic
11,25%
MÊS/ANO | ÍNDICE DO MÊS (%) | ÍNDICE ACUMULADO EM 12 MESES (%) |
---|---|---|
Outubro/2024 | 0,61 | 4,60 |
Setembro/2024 | 0,48 | 4,09 |
Agosto/2024 | -0,14 | 3,71 |
Julho/2024 | 0,26 | 4,06 |
Junho/2024 | 0,25 | 3,70 |
Maio/2024 | 0,43 | 3,34 |
Abril/2024 | 0,37 | 3,23 |
Março/2024 | 0,19 | 3,40 |
Fevereiro/2024 | 0,81 | 3,86 |
Janeiro/2024 | 0,57 | 3,82 |
Dezembro/2023 | 0,55 | 3,71 |
Novembro/2023 | 0,10 | 3,85 |
Outubro/2023 | 0,12 | 4,14 |
Setembro/2023 | 0,11 | 4,51 |
Agosto/2023 | 0,20 | 4,06 |
Julho/2023 | -0,09 | 3,53 |
Junho/2023 | -0,10 | 3,00 |
Maio/2023 | 0,36 | 3,74 |
Abril/2023 | 0,53 | 3,83 |
Março/2023 | 0,64 | 4,36 |
Fevereiro/2023 | 0,77 | 5,47 |
Janeiro/2023 | 0,46 | 5,71 |
Dezembro/2022 | 0,69 | 5,93 |
Novembro/2022 | 0,38 | 5,97 |
Outubro/2022 | 0,47 | 6,46 |
Setembro/2022 | -0,32 | 7,19 |
Agosto/2022 | -0,31 | 8,83 |
Julho/2022 | -0,60 | 10,12 |
Junho/2022 | 0,62 | 11,92 |
Maio/2022 | 0,45 | 11,90 |
Abril/2022 | 1,04 | 12,47 |
Março/2022 | 1,71 | 11,73 |
Fevereiro/2022 | 1,00 | 10,80 |
Janeiro/2022 | 0,67 | 10,60 |
Dezembro/2021 | 0,73 | 10,16 |
Novembro/2021 | 0,84 | 10,96 |
Outubro/2021 | 1,16 | 11,08 |
Setembro/2021 | 1,20 | 10,78 |
Agosto/2021 | 0,88 | 10,42 |
Julho/2021 | 1,02 | 9,85 |
Junho/2021 | 0,60 | 9,22 |
Maio/2021 | 0,96 | 8,90 |
Abril/2021 | 0,38 | 7,59 |
Março/2021 | 0,86 | 6,94 |
Fevereiro/2021 | 0,82 | 6,22 |
Janeiro/2021 | 0,27 | 5,53 |
Dezembro/2020 | 1,46 | 5,45 |
Novembro/2020 | 0,95 | 5,20 |
Outubro/2020 | 0,89 | 4,77 |
Setembro/2020 | 0,87 | 3,89 |
Agosto/2020 | 0,36 | 2,94 |
Julho/2020 | 0,44 | 2,69 |
Junho/2020 | 0,30 | 2,35 |
Maio/2020 | -0,25 | 2,05 |
Abril/2020 | -0,23 | 2,46 |
Março/2020 | 0,18 | 3,31 |
Fevereiro/2020 | 0,17 | 3,92 |
Janeiro/2020 | 0,19 | 4,30 |
Dezembro/2019 | 1,22 | 4,48 |
Novembro/2019 | 0,54 | 3,37 |
Outubro/2019 | 0,04 | 2,55 |
Setembro/2019 | -0,05 | 2,92 |
Agosto/2019 | 0,12 | 3,28 |
Julho/2019 | 0,10 | 3,16 |
Junho/2019 | 0,01 | 3,31 |
Maio/2019 | 0,15 | 4,78 |
Abril/2019 | 0,60 | 5,07 |
Março/2019 | 0,77 | 4,67 |
I Notícias em destaque
Promoção Associados Sindemcoocred – Matrículas 2025 Hugle Education Camboriú
31 de outubro de 2024
Atenção Associados Sindemcoocred, Neste final de ano, temos uma
Resultado da votação da nova Proposta Patronal CRESOL SICOPER
28 de outubro de 2024
A nova proposta feita pelo Patronal CRESOL SICOPER, foi aprovada
CRESOL SICOPER – Votação da nova Proposta Patronal para ACT 2024/2025
23 de outubro de 2024
Segue abaixo o link para votação da proposta feita